MOTOROLA MOTO G
VS
MOTOROLA MOTO G4
| MOTOROLA MOTO G | MOTOROLA MOTO G4 | |
| DIMENSIONES | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm | 153 x 76.6 x 7.9 mm |
| PESO | 143g | 157g |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 4.4 | Android 6.0.1 |
| MEMORIA INTERNA | 8GB/ 16GB | 16 GB |
| RAM | 1GB | 2GB |
| CÁMARA | 5MP, 2592x1944 pixels | 13 MP |
| BATERÍA | Standard li-lon 2070 mAh | Standard, li-po 3000 mAh |
| FECHA DE LANZAMIENTO | Mayo de 2016 | Noviembre de 2013 |
| PRECIO | 139 euros | 229 euros |


No hay comentarios:
Publicar un comentario